Kiertävät keräykset
Keski-Savon Jätehuollon jäsenkunnissa järjestetään kiertävä keräystempaus kotitalouksien vaaralliselle jätteille, metalliromulle sekä renkaille 24.6 – 28.6 2019.
Voit aukaista tulostettavan ohjeen ja aikataulun tästä (pdf-tiedosto)
Keräyksen aikataulu kunnittain:
• ma 24.6 Juva
• ti 25.6 Joroinen
• ke 26.6 Heinävesi
• to 27.6 Leppävirta
• pe 28.6 Varkaus
Tärkeää tietoa keräyksestä:
• Jätteet luovutetaan keräysautoon henkilökohtaisesti.
• Keräysautot pysähtyvät noin 15 – 60 minuutin ajaksi pysähdyspaikoille. Ole paikalla ajoissa ja odota rauhassa vuoroasi.
• Jätteiden tai koneiden tuominen ja jättäminen pysähdyspaikoille muuna aikana on ehdottomasti kielletty! (Huomatkaa, että suuri osa keräyspisteistä sijaitsee yksityisomistuksessa ja haluamme järjestää keräyksen toisenkin kerran 🙂 )
Keräysaikataulu:
(Keräysautot pysähtyvät noin 15 – 60 minuutin ajaksi riippuen kohteesta)
Maanantai 24.6. JUVA:
Aika | Paikka |
8:30 – 9:00 | Vehmaa, Huitukan tienhaara, Huitukantie |
9:15 – 9:45 | Narila, ent. kauppa, Vuorenmaantie 2 |
10:00 – 10:30 | Vuorenmaan- ja Karkeamaantien risteys, Vuorenrinteentie 185 |
11:00 – 11:30 | Näärinki, Nääringin- ja Nevansivuntien risteys, Nääringintie 667 |
12:00 – 12.30 | ABC – Juva, rekkaparkkialue, Tulostie 1 |
13:45 – 14:15 | Kuosmala, koulu, Siikakoskentie 550 A |
14:55 – 15:25 | Koikkala, koulu, Koikkalantie 1445 |
15:55 – 16:25 | Kaskii, Tyrynmäen ent. kaupan lähellä, Tyrynmäentie 11:n lähellä |
16:40 – 17:10 | Järvenpää, Jukolan talo, Roihantie 5 |
17:30 – 18:00 | Paatela, koulu, Mäntysentie 42 |
Tiistai 25.6 JOROINEN:
8:00 – 8:35 | Kuvansi, ent. K-kauppa Roponen, Valtatie 1 |
8:50 – 9:15 | Tahkoranta, Kuvasintien risteys, Rantasalmentie 390 |
9:30 – 9:50 | Kerisalonsaaren- ja Kotkatlahdentien risteys, Kotkatlahdentie 197 |
10:00 – 11:00 | Joroinen kk, kunnan varasto, Asematie 14 |
12:10 – 12:40 | Maavesi, nuorisosseuran talo, Sopenhaara 33 |
13:00 – 13:30 | Savuniemi, Riihilahdentien risteys, Katajamäentie 659 |
13:50 – 14:20 | Katajamäki, Virtasalmentien risteys, Virtasalmentie 1003 |
14:40 – 15:20 | Kaitainen, koulun vieressä, Kaitaistentie 422 |
15:45 – 16:30 | Kerisalo, ent. koulu, Kerisalontie 758 |
Keskiviikko 26.6 HEINÄVESI:
8:00 – 8:30 | Viitalahdentien ja vt-23:n risteys, Vallantie 108, Karvionkanava |
8:45 – 9:45 | Karvio, Neste, Lepikkomäentie 3 |
10:15 – 11:00 | Sarvikumpu, kyläkauppa, Sarvikummuntie 97 |
11:20 – 11:50 | Vihtari, Kyläkartano, Savonrannantie 2B |
13:15 – 14:15 | Heinävesi kk, kunnan keskusvarasto, Veistäjäntie 3 |
14:45 – 15:30 | Malkkila, Malkkilan ent. koulun lähellä, Malkkilantie 153:n lähellä |
15:45 – 16:15 | Kuittua, Kuittua-talo, Malkkilantie 45 |
16:40 – 17:10 | Syrjäntien ja Varkaudentien risteys, Varkaudentie 160 |
Torstai 27.6 LEPPÄVIRTA:
8:00 – 8:20 | Takkula Takkulantien P-alue, Takkulantie 3 |
8:45 – 9:05 | Sorsakoski, urheilukenttä, Koskentie 837 |
9:35 – 9:55 | Oravikoski, Ekopiste, Keilatie 1 |
10:10 – 10:30 | Paukarlahti, Päiväkoti, Paukarlahdentie 133 |
11:00 – 11:20 | Leppävirta kk, Neste Leppävirta, Kokoojatie 17 |
12:30 – 12:50 | Konnuslahti, kauppa, Vehmersalmentie 389 B |
13:10 – 13:30 | Tuppurinmäki, kauppa, Vehmersalmentie 1696 B |
14:00 – 14:20 | Kurjala, Kylätalo, Kurjalanrannantie 1214 |
14:40 – 15:00 | Soinilansalmi, Pöljänsalmen P-levike, Heinävedentie n. 2700 lähellä |
15:20 – 15:40 | Näädänmaa, ent. ongelmajätepiste, Torvenharjuntie 30 kohdalla |
16:00 – 16:20 | Haapamäki, ent. ongelmajätepiste, Haapamäentie 565 kohdalla |
16:45 – 17:05 | Niinimäki, Seurapirtti, Niinimäentie 239 |
Perjantai 28.6 VARKAUS:
8:00 – 8:30 | Luttila, hautausmaan P-alue, Voimatie |
8:40 – 9:10 | Puurtila, koulu, Puurtilantie 19 |
9:20 – 9:50 | Varkauden Portti, D-Piste, Kiertotie 2 |
10:00 – 10:30 | Wurth Center, Relanderinkatu 44 |
10:40 – 11:10 | Käpykangas, Ekopiste, ABC:n P-alue, Käpykankaantie 8 |
12:10 – 12:40 | Könönpelto, liikekeskuksen P-alue, Könönpellontie 2 |
12:50 – 13:20 | Akonlahti, Satamakatu |
13:35 – 14:05 | Harjuranta, Kylätupa, Harjurannantie 588 |
14:20 – 14:50 | Rauhamäen- ja Harjurannantien risteys, Rauhamäentie 500 |
15:05 – 15:35 | Kangaslampi, paloasema, Sisutie 2 |
15:50 – 16:20 | Kurenlahti, Kurenlahden tienristeys, Viljolahdentie 1100 |
16:35 – 17:05 | Viljolahti, urheilukenttä, Viljolahdentie 1717 |
17:20 – 17:50 | Tappuvirta, kyläkauppa, Tappuvirrantie 408, Viljolahti |
Keräyksessä otetaan vastaan:
• lääkkeet, elohopeakuumemittarit
• paristot, pienakut, uuden vuoden tinat
• loisteputket, elohopea- ja energiansäästölamput
• pesukoneet ja liedet (HUOM ! Ei muita kodinkoneita)
• tähteeksi jääneet lakat, vahat, maalit, kyllästeet
• paineelliset aerosolit, kuivumattomat liimat & kovetteet
• liuottimet, ohenteet, vahvat pesu- ja puhdistusaineet
• torjunta- ja kasvinsuojeluaineet
• jäteöljyt ja öljynsuodattimet
• jäähdytin-, kytkin- ja pakkasnesteet
• metalliromut ja -esineet
• romuakut ja renkaat (myös vanteineen)
• autonromut*:
*Romuautojen vastaanottoehdot:
Annetaan lain vaatima romutustodistus.
Polttoainetankin tulee olla tyhjä.
Akut, öljyt ja nesteet on oltava poistettuna.
Autonromut ja isommat romuerät noudetaan tarvittaessa pihasta. Tiedustelut: 040 830 6922
Yli 400 litran jäteöljyerät noudetaan myös veloituksetta erilliskeräyksenä. Tilaukset: 03-780 8081
Keräyksessä EI oteta vastaan:
- sekajätettä kuten hehkulamppuja, muoviämpäreitä tai pressuja, tyhjiä öljykanistereita tai –purkkeja, maatalousmuoveja tms.
- rakentamisen jätteitä kuten lasivillaa, styroxia, vaahtomuoveja tai kuivia maaliteloja, -pensseleitä tai -kaukaloita, ikkunoita, kipsilevyjä, kattohuopaa
- asbestia tai painekyllästettyä puuta
- jääkaappeja, pakastimia tai televisiota tai muita sähkölaitteita
- räjähdysaineita, nestekaasupulloja, ammuksia
Metalliromu EI SAA sisältää:
- Umpinaisia tynnyreitä. Tynnyreiden on oltava avattuja ja sisäpinnaltaan kuivia.
- Mitään, mikä luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.
Yhteistyössä
Keräyksen yhteistyökumppaneina ovat Ongelmajätepalvelu Mäentie sekä Kuusakoski Recycling.
